| Tanggal Publish | : | |
|---|---|---|
| Kategori | : | 1-2 tahun, Diploma, Distributor & Wholesaler, Gresik, Sarjana & Magister1-2 tahun, Diploma, Distributor & Wholesaler, Gresik, Sarjana & Magister |
| Penempatan | : | Gresik (Menganti) |
| Jenis Kontrak | : | Full Time |
| Pendidikan | : | D3/S1 |
| Pengalaman | : | 1-2 Tahun |
PT Sutraco Nusantara Megah adalah perusahaan perdagangan dan ekspor komoditas agribisnis yang berbasis di Menganti, Gresik, Jawa Timur. Sejak berdirinya pada tahun 2010, PT Sutraco Nusantara Megah fokus pada penyediaan dan pemasaran berbagai produk hasil pertanian dan rempah-rempah, termasuk seaweed (rumput laut), kacang hijau, cengkeh, lada, dan komoditas serupa, serta melakukan kegiatan ekspor komoditas tersebut ke pasar luar negeri seperti India dan Korea Selatan.
Perusahaan ini beroperasi di industri produksi makanan dan rempah/spices, dengan pendekatan yang menempatkan kualitas produk dan hubungan dengan petani lokal sebagai bagian dari nilai operasionalnya.
Saat ini PT Sutraco Nusantara Megah sedang membuka lowongan pekerjaan pada bulan Desember 2025. Berikut adalah posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan:
Lowongan Kerja PT Sutraco Nusantara Megah
Admin Finance Accounting
Kualifikasi:
- Perempuan
- Pendidikan D3/S1 (jurusan Accounting lebih diutamakan)
- Berpengalaman di bidang finance dan menguasai rumus Excel
- Terbiasa membuat laporan arus kas
Kirim CV dan Surat Lamaran ke ptsutraconusantaramgh@gmail.com
Rumus dan Fitur Excel yang sering digunakan di bidang pekerjaan administrasi keuangan:
| Category | Rumus / Fitur Excel | Ekspektasi Penguasaan | Contoh Penerapan dalam Laporan Arus Kas |
|---|---|---|---|
| Lookup & Reference | VLOOKUP, XLOOKUP, INDEX-MATCH | Mampu menarik data transaksi dari master akun, vendor, atau customer | Menentukan nama akun dan jenis arus kas (Operating / Investing / Financing) |
| Logical & Classification Functions | IF, IFS, AND, OR, IFERROR | Mengklasifikasikan transaksi secara otomatis ke kategori arus kas | Menandai transaksi sebagai Cash In atau Cash Out berdasarkan jenis akun |
| Statistical & Aggregation | SUMIFS, COUNTIFS | Menghitung total arus kas berdasarkan periode dan kategori | Menjumlahkan kas masuk & keluar per bulan |
| Date & Period Functions | DATE, MONTH, YEAR, EOMONTH, TEXT | Memisahkan transaksi berdasarkan periode laporan | Membuat laporan arus kas bulanan dan tahunan |
| Cash Flow Calculation | SUM, SUBTOTAL, ABS | Menghitung saldo kas bersih secara akurat | Cash Flow Bersih = Total Cash In – Total Cash Out |
| Text & Data Formatting | LEFT, RIGHT, MID, TRIM, TEXTJOIN | Merapikan deskripsi transaksi dan kode akun | Standarisasi narasi transaksi agar konsisten di laporan |
| Data Analysis & Reporting | Pivot Table, Pivot Chart | Menganalisis dan menyajikan arus kas secara ringkas | Rekap arus kas berdasarkan kategori dan periode |
| Data Validation & Control | Data Validation, Conditional Formatting | Mengontrol input dan menandai transaksi abnormal | Highlight saldo kas negatif atau transaksi di luar periode |
| Reconciliation & Accuracy | ROUND, IFERROR, ISNUMBER | Menjaga akurasi dan konsistensi angka | Menghindari selisih akibat pembulatan atau error formula |
| Template & Sheet Management | Protected Sheet, Named Ranges, Absolute & Relative References | Membuat template laporan yang stabil dan aman | Template laporan arus kas dengan formula terkunci |

