| Tanggal Terbit | : | |
|---|---|---|
| Kategori | : | 1-2 tahun, Diploma, Fresh Graduate, Manufaktur & FMCG, Sarjana & Magister, Semarang Raya1-2 tahun, Diploma, Fresh Graduate, Manufaktur & FMCG, Sarjana & Magister, Semarang Raya |
| Penempatan | : | Kota Semarang (Ngaliyan) |
| Jenis Kontrak | : | Full Time |
| Pendidikan | : | D3/S1 |
| Level Pengalaman | : | 0-2 Tahun |
PT Aman Indah Makmur (AIM) adalah perusahaan manufaktur yang berbasis di Semarang, Jawa Tengah, yang berdiri sejak 14 Februari 2008. Perusahaan ini fokus pada produk-produk higienis sekali pakai, terutama popok bayi dan dewasa.
AIM mengoperasikan dua fasilitas produksi dengan total enam lini mesin, yang memungkinkan kapasitas produksi tinggi. Di bawah brand internalnya, AIM memiliki beberapa merek seperti Mamamia (popok bayi), Fluffy, dan Ideal (popok dewasa). Selain menjual produk bermerek sendiri, AIM juga melayani klien OEM (maklon), memproduksi popok untuk merek lain dengan sistem OEM/ODM.
Layanan maklon AIM cukup fleksibel: mereka menyediakan jalur OEM (klien sudah punya desain/formula sendiri) maupun ODM (klien menggunakan formula dan desain AIM), sekaligus membantu proses regulasi seperti perizinan edar.
Alamat pabrik dan kantor pusat AIM berada di Kawasan Industri Candi, Gatot Subroto Blok XV/9, Semarang.
Saat ini PT Aman Indah Makmur sedang membuka lowongan pekerjaan pada bulan November 2025. Berikut adalah posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan:
Lowongan Kerja PT Aman Indah Makmur
Staff Accounting
Kualifikasi:
- Wanita, pendidikan minimal D3/S1 Accounting
- Memahami alur stock barang & stock onampe
- Fresh graduate/berpengalaman minimal 1 tahun di bidangnya
- Wajib mampu mengoperasikan Ms Excel dengan baik beserta beberapa rumusnya
- Pekerja keras, komunikatif, dan good attitude
- Teliti, bertanggung jawab, dan mampu bekerja di bawah tekanan
- Penempatan Kawasan Industri Candi, Ngaliyan, Kota Semarang
Send your CV to rec.hrdaim2020@gmail.com
Subject: SAS_Nama Lengkap
Hints Excel untuk posisi ini:
| Kategori | Rumus / Fitur Excel | Ekspektasi Penguasaan | Contoh Penerapan dalam Stock Opname (SO) |
|---|---|---|---|
| Lookup & Reference | VLOOKUP, XLOOKUP, INDEX-MATCH, MATCH, HLOOKUP | Mampu menarik dan mencocokkan data antar-sheet secara akurat | Rekonsiliasi data fisik vs sistem menggunakan SKU atau kode barang |
| Logical & Conditional Functions | IF, IFS, IFERROR, AND, OR, ABS | Bisa membuat perhitungan otomatis untuk menentukan status selisih | Membuat kolom “Selisih (+/-)” dan “Status Akurasi” secara otomatis |
| Statistical & Calculation | SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS | Menghitung total dan jumlah stok berdasarkan banyak kriteria | Hitung stok per gudang, per batch, atau per kategori |
| Text & Data Formatting | LEFT, RIGHT, MID, TRIM, CLEAN, TEXT, CONCATENATE, TEXTJOIN | Mengolah dan merapikan data tekstual/angka agar konsisten | Membersihkan kode SKU, menyatukan kode barang + lokasi, format tanggal SO |
| Data Analysis & Reporting | Pivot Table, Pivot Chart | Menyusun ringkasan hasil SO secara cepat dan dinamis | Membuat laporan selisih stok per kategori atau per lokasi |
| Data Validation & Control | Data Validation, Conditional Formatting | Membatasi input dan menandai kesalahan otomatis | Validasi input jumlah fisik, highlight data duplikat atau stok negatif |
| Data Cleaning & Organization | Filter, Sort, Remove Duplicates, Format as Table | Merapikan dataset besar sebelum proses rekonsiliasi | Menyaring data SO per lokasi, menghapus SKU ganda, merapikan tabel SO |
| Date & Time Functions | TODAY, NOW, DATEDIF, EDATE | Menghitung data berbasis waktu untuk laporan SO | Menghitung umur stok, expiry range, atau cutoff SO |
| Template & Sheet Management | Protected Sheet, Cell References, Named Ranges | Menyiapkan template SO yang stabil dan aman dari kesalahan input | Template stock opname dengan rumus terkunci dan referensi cell yang stabil |
- Closing Date: 28 Nov 2025

