| Tanggal Terbit | : | |
|---|---|---|
| Kategori | : | >2 tahun, 1-2 tahun, Diploma, Manufaktur & FMCG, Mojokerto>2 tahun, 1-2 tahun, Diploma, Manufaktur & FMCG, Mojokerto |
| Penempatan | : | Mojokerto (Ngoro) |
| Jenis Kontrak | : | Full Time |
| Pendidikan | : | D3 |
| Level Pengalaman | : | 2 Tahun |
PT Aice Ice Cream Jatim Industry adalah bagian dari Aice Group Holdings Pte. Ltd., perusahaan es krim multinasional yang berasal dari Singapura dan telah berkembang pesat di pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Aice dikenal dengan berbagai varian es krim berkualitas yang diproduksi dengan harga terjangkau.
Aice memasuki pasar Indonesia sekitar tahun 2015 dan dengan cepat memperoleh popularitas berkat produk es krimnya yang inovatif, enak, dan terjangkau. PT Aice Ice Cream Jatim Industry merupakan salah satu fasilitas produksi utama Aice di Indonesia, didirikan di Kabupaten Mojokerto untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat di wilayah tersebut, khususnya di Jawa Timur dan sekitarnya.
Produk unggulan Aice berupa es krim stick, cup, dan cone, termasuk es krim stik, cone, cup, hingga produk unik seperti es krim buah dan es krim mochi. Varian rasa dari Aice terdiri dari rasa cokelat, vanilla, matcha, serta varian buah seperti mangga dan durian.
Saat ini PT Aice Ice Cream Jatim Industry sedang membuka lowongan pekerjaan pada bulan November 2025. Berikut adalah posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan:
Lowongan Kerja PT Aice Ice Cream Jatim Industry
Admin Logistik
Kualifikasi:
- Wanita
- Pendidikan min. D3 sederajat jurusan Statistika/Matematika/Akuntansi atau yang relevan
- Pengalaman min. 2 tahun
- Mampu mengoperasikan Ms. Excel tingkat menengah
- Memahami aplikasi dan sistem pergudangan
- Bersedia bekerja sistem shift
- Jujur, teliti, disiplin, dan bertanggung jawab
Send your best CV to recruitmentjatim@aice.com.sg
Subject: Admin_ 2025
Yang wajib kamu kuasai untuk posisi Admin Logistik di industri FMCG:
| Category | Rumus / Fitur Excel | Ekspektasi Penguasaan | Contoh Penerapan di Logistik FMCG |
|---|---|---|---|
| Lookup & Reference | VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX-MATCH, XLOOKUP | Dapat menarik data dari beberapa sheet atau database dengan cepat dan akurat | Mengambil nama produk, kode barang, atau harga dari master data saat membuat laporan stok |
| Logical & Conditional Functions | IF, IFS, AND, OR, IFERROR | Memahami logika dengan beberapa kondisi dan bisa otomatisasi status atau validasi data | Membuat kolom “Status Pengiriman” otomatis: Tepat Waktu / Terlambat berdasarkan tanggal |
| Statistical & Calculation | SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS | Mampu melakukan perhitungan dengan beberapa kriteria | Menghitung total barang keluar per gudang atau wilayah distribusi |
| Text & Data Formatting | LEFT, RIGHT, MID, CONCATENATE, TEXT | Dapat mengolah teks dan memformat data agar rapi | Membuat kode laporan otomatis dari kombinasi tanggal dan ID gudang |
| Data Analysis & Reporting | Pivot Table, Pivot Chart | Mampu menganalisis dan menyajikan data stok atau pengiriman secara ringkas | Membuat dashboard rekap barang masuk/keluar mingguan |
| Data Validation & Control | Data Validation, Conditional Formatting | Terbiasa membuat kontrol input dan format otomatis untuk meminimalisir kesalahan data | Membatasi input kolom “Status Barang” ke opsi tertentu seperti In Transit, Delivered, Returned |
| Data Cleaning & Organization | Filter, Sort, Remove Duplicates, Tables | Efisien dalam membersihkan, menyusun, dan memfilter data besar | Menyaring daftar pengiriman untuk vendor atau wilayah tertentu |
| Date & Time Functions | TODAY, NOW, DATEDIF, NETWORKDAYS | Bisa menghitung dan menganalisis data berbasis waktu | Menghitung selisih hari antara tanggal kirim dan tanggal terima barang |
| Template & Sheet Management | Named Ranges, Protected Sheet, Cell References | Dapat membuat template laporan yang mudah digunakan dan aman dari kesalahan edit | Menyiapkan template laporan mingguan dengan formula terkunci dan referensi sel stabil |

