| Tanggal Terbit | : | |
|---|---|---|
| Kategori | : | 1-2 tahun, Diploma, Logistik & Pergudangan, Surabaya1-2 tahun, Diploma, Logistik & Pergudangan, Surabaya |
| Penempatan | : | Surabaya |
| Jenis Kontrak | : | Full Time |
| Pendidikan | : | D3 |
| Level Pengalaman | : | 1 Tahun |
J&T Cargo (bernama resmi PT Global Jet Cargo) adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik. J&T Cargo masih berada dalam satu naungan dengan J&T Group yang sudah cukup dikenal di Indonesia. J&T Cargo beroperasi pertama kali pada tahun 2015.
J&T Cargo memiliki layanan khusus pengiriman dari pintu ke pintu (door-to-door delivery service) untuk barang berdimensi dan berat di atas 50 kilogram.
J&T Cargo juga didukung dengan fasilitas warehouse yang canggih dan asuransi barang pengiriman. Dalam bisnisnya, J&T Cargo membuka sistem franchise (kemitraan). Saat ini J&T Cargo telah melayani seluruh kota di pulau Jawa.
Saat ini J&T Cargo sedang membuka lowongan pekerjaan pada bulan Oktober 2025. Berikut adalah posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan:
Lowongan Kerja PT Global Jet Cargo
Gateway Admin
Penempatan: Gateway Surabaya
Kualifikasi:
- Pria, usia maksimal 30 tahun
- Berpengalaman di bidang ekspedisi/logistik (diutamakan)
- Pendidikan min. Diploma segala jurusan
- Menguasai rumus-rumus Ms. Excel tingkat dasar hingga menengah
- Mampu beradaptasi dengan ritme kerja yang cepat dan dinamis
- Terbiasa bekerja dengan sistem shifting dan overtime
- Bersedia bergabung dalam waktu dekat
Job Descriptions:
- Bertanggung jawab atas pengumpulan data atau feedback harian.
- Bertanggung jawab atas indikator penilaian harian masing-masing wilayah untuk mencapai target output yang ditentukan.
- Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemenuhan permintaan CCTV dengan efektif.
- Bertanggung jawab atas penyelesaian Group Case.
Apply now by sending your application to:
Email: recruitment.jtcargosub@outlook.com
Subject: Gateway Admin_(Name)
Hints Excel level Intermediate yang wajib kamu kuasai untuk penggunaan di industri ekspedisi (logistik):
| Keterampilan Excel (Intermediate) | Aplikasi Spesifik di Perusahaan Ekspedisi (Kurir/Freight Forwarding) |
| VLOOKUP / XLOOKUP | Mencari detail pengiriman berdasarkan Nomor Resi (AWB) atau Kode Pelanggan dari database induk. |
| SUMIFS & COUNTIFS | Perhitungan Biaya: Menghitung total biaya kirim berdasarkan wilayah/rute, atau total volume paket per kurir/cabang. |
| Fungsi Logika (IF, Nested IF) | Pelacakan Status: Menentukan Status Pengiriman: “Delivered“, “In Transit“, atau “Failed” secara otomatis berdasarkan update tanggal. |
| Pivot Table dan Pivot Chart | Analisis Performa: Menganalisis volume pengiriman per hari/minggu, kinerja kurir, atau biaya pengiriman per kilogram. |
| Conditional Formatting | Prioritas: Men-highlight pengiriman yang melewati SLA (Service Level Agreement) atau paket yang memiliki risiko tinggi hilang. |
| Fungsi Teks (CONCATENATE, TRIM) | Data Resi: Menggabungkan kolom nama dan alamat, atau membersihkan Nomor Resi dari spasi yang tidak perlu. |
| NETWORKDAYS | SLA Monitoring: Menghitung hari kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengiriman (untuk mengukur OTD – On-Time Delivery). |
| Pembuatan Kalkulator Biaya Sederhana | Membuat sheet yang menghitung tarif kirim otomatis berdasarkan berat, dimensi, dan zona pengiriman menggunakan rumus bertingkat. |
| Data Validation | Membuat dropdown list untuk standar input (misalnya, daftar nama Kurir, jenis layanan, atau kode area) untuk mengurangi human error. |

